Boa parte dos itens que tiveram impostos cortados pelo governo federal em março estão mais baratos. Safra e sazonalidade também contribuíram.
Albari Rosa/ Gazeta do Povo
Para o Dieese, o bom desempenho do campo teve mais influência sobre a baixa dos preços nos supermercados que a desoneração em si
Cerca de cinco meses após o governo ter zerado os tributos federais incidentes sobre produtos da cesta básica, a maioria dos itens desonerados registrou queda de preços em Curitiba. Levantamento do Disque Economia feito a pedido da Gazeta do Povo mostra que açúcar, óleos, carne (bovina e suína), café, sabonete, papel higiênico e creme dental tiveram, em média, redução de valor. A pesquisa foi feita entre os dias 7 de março, um dia antes do anúncio da desoneração, e o último dia 27 de agosto.
A maior redução foi no óleo de soja, cujo preço caiu, em média, 21%, para R$ 2,54 a embalagem de 900 ml. O açúcar refinado registrou queda de até 18%, para R$ 7,22 (pacote com cinco quilos) e o sabonete, de 17%, para R$ 1,41. A manteiga, no entanto, ficou 7% mais cara, a embalagem com 200 gramas está R$ 4, e a sardinha, subiu 6,03%, para R$ 2,46 a lata com 130 gramas.
Efeito safra
A redução de preços também foi registrada nos dados da cesta básica medida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Paraná. Em julho (último dado disponível), o preço da cesta básica em Curitiba ficou em R$ 279,66, 5,04% menor que em junho. Em relação a março, a queda é de 5,12%.
Para Fabiano Camargo da Silva, economista do Dieese, no entanto, a queda foi influenciada muito mais por outros fatores, como a sazonalidade e a entrada da safra de alguns produtos que pelo repasse da desoneração de impostos na ponta. De acordo com ele, seria necessário medir caso a caso, mas em geral as desonerações dificilmente chegam ao bolso do consumidor, tornam-se margem para as empresas. “Já se esperava que os efeitos da safra fossem benéficos sobre os preços. Muito provavelmente eles tiveram mais peso do que o corte de impostos. O que significa que os valores poderiam ter caído mais”, diz. As maiores quedas de preços foram justamente em preços de produtos relacionados à safra, como óleo de soja e açúcar.
PARA BAIXO
Produtos que sofreram cortes de impostos estão mais baratos. Mas sazonalidade e boa safra ajudaram a pressionar os preços para baixo.
Estimativas
Em 2013, isenções na cesta básica subtrairá R$ 5,5 bi da União
Anunciada pela presidente Dilma Rousseff em março deste ano para reduzir pressões inflacionárias e estimular o consumo, a desoneração dos produtos da cesta básica acabou com a cobrança de PIS/Cofins e IPI sobre todos os itens que ainda sofriam a tributação. Entraram nessa lista carnes (bovina, suína, aves, peixes, ovinos e caprinos), café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, pasta de dente e sabonete.
Apesar do peso político dado à medida, boa parte da cesta básica já não sofria tributação. Caso do leite, feijão, arroz, farinha de trigo ou massa, batata, legumes, pão e frutas.
Antes da desoneração, a incidência do PIS/Cofins sobre carne, café, óleo, manteiga, açúcar e papel higiênico era de 9,25%. Sobre a pasta dental e o sabonete a taxa era de 12,5%. Todos esses produtos já tinham isenção de IPI, com exceção do açúcar e do sabonete (5%) que também tiveram o imposto extinto.
Segundo o governo federal, as desonerações dos produtos da cesta básica representarão um impacto anual na arrecadação de R$ 7,3 bilhões. Somente em 2013, R$ 5,5 bilhões devem ser subtraídos dos cofres da União com a medida.
Açúcar | Cristal (+ barato) | 5 kg | R$ 9.34 | R$ 7.68 | -18% |
Açúcar | Refinado (+ barato) | 1 kg | R$ 1.82 | R$ 1.57 | -14% |
Açúcar | Refinado “Caravelas” | 5 kg | R$ 8.81 | R$ 7.22 | -18% |
Óleo | de Canola (+ barato) | 900 ml | R$ 5.97 | R$ 5.37 | -10% |
Óleo | de Milho (+ barato) | 900 ml | R$ 4.99 | R$ 4.52 | -9% |
Óleo | de Soja (+ barato) | 900 ml | R$ 3.22 | R$ 2.54 | -21% |
Sardinha | Coqueiro | 130 g | R$ 2.96 | R$ 3.00 | 1% |
Sardinha | (+ barato) | 130 g | R$ 2.32 | R$ 2.46 | 6% |
Carne | Bov. Costela “Ponta” | 1 kg | R$ 9.26 | R$ 8.97 | -3% |
Carne | Bov. S/Osso Alcatra | 1 kg | R$ 18.29 | R$ 19.32 | 6% |
Carne | Bov. S/Osso Coxão Mole | 1 kg | R$ 16.07 | R$ 15.69 | -2% |
Carne | Bov. S/Osso Patinho | 1 kg | R$ 14.46 | R$ 14.27 | -1% |
Carne | Bov. S/Osso Posta Branca | 1 kg | R$ 14.14 | R$ 14.22 | 1% |
Carne | Bov. S/Osso Posta Vermelha | 1 kg | R$ 13.75 | R$ 14.12 | 3% |
Carne | Suína Fresca Bisteca | 1 kg | R$ 11.79 | R$ 9.84 | -17% |
Carne | Suína Fresca Pernil | 1 kg | R$ 9.19 | R$ 7.90 | -14% |
Manteiga | Batavo | 200 g | R$ 3.73 | R$ 4.00 | 7% |
Café | Almofada “3 Corações” | 500 g | R$ 7.32 | R$ 6.40 | -13% |
Café | Almofada “Alvorada” Tradicional | 500 g | R$ 5.72 | R$ 5.22 | -9% |
Café | Almofada “Damasco” | 500 g | R$ 7.48 | R$ 7.03 | -6% |
Café | Almofada “Maracanã" | 500 g | R$ 6.82 | R$ 5.99 | -12% |
Café | Almofada (+ barato) | 500 g | R$ 5.70 | R$ 4.94 | -13% |
Café | Vácuo “Melita” | 500 g | R$ 8.42 | R$ 7.53 | -11% |
Café | Vácuo “Pilão” | 500 g | R$ 7.55 | R$ 7.26 | -4% |
Café | Solúvel (+ barato) | 100 g | R$ 6.75 | R$ 6.42 | -5% |
Creme | Dental “Close-Up” (+ barato) | 90 g | R$ 1.76 | R$ 1.53 | -13% |
Creme | Dental “Colgate” (+ barato) | 90 g | R$ 1.92 | R$ 1.77 | -8% |
Creme | Dental “Sorriso” (+ barato) | 90 g | R$ 1.49 | R$ 1.43 | -4% |
Papel | Hig. Folha Picotada (+ barato) | 30 m | R$ 3.45 | R$ 2.96 | -14% |
Papel | Hig. Folha Picotada (+ barato) | 60 m | R$ 3.69 | R$ 3.78 | 2% |
Papel | Hig. Folha Picotada (+ barato) | 30 m | R$ 3.65 | R$ 3.71 | 2% |
Papel | Hig. Folha Picotada (+ barato) | 60 m | R$ 5.95 | R$ 5.83 | -2% |
Sabonete | “Dove” Tradicional | 100 g | R$ 1.88 | R$ 1.75 | -7% |
Sabonete | “Francis” | 90 g | R$ 0.81 | R$ 0.74 | -9% |
Sabonete | “Lux” Luxo | 90 g | R$ 1.70 | R$ 1.41 | -17% |
Sabonete | “Lux” Suave | 90 g | R$ 0.96 | R$ 0.89 | -7% |
Sabonete | “Palmolive” Suave | 90 g | R$ 1.00 | R$ 0.93 | -7% |
Sabonete | “Phebo” | 90 g | R$ 2.20 | R$ 2.29 | 4% |
Fonte: Fonte: Disque Economia/Jornal Gazeta do Povo
Nenhum comentário:
Postar um comentário