Entre as entidades prejudicadas estão algumas consideradas exemplares pelo próprio governo, como a Pastoral da Criança.
A paralisação de um mês nos repasses de recursos da União a Organizações Não Governamentais (ONGs), em vigor desde a segunda-feira passada, vai atingir 89 entidades paranaenses. Elas têm 162 convênios com o governo federal que somam empenhos de R$ 174 milhões. A maior parte desses recursos, no entanto, ainda não foi paga.
O levantamento foi feito pelo Ministério do Planejamento a pedido da Gazeta do Povo. Em todo Brasil, a suspensão vai alcançar 2.670 convênios, que totalizam empenhos de R$ 2,3 bilhões. A quantia representa 17% do total de transferências voluntárias estipuladas pelo governo em 2011 – o restante vai para convênios diretos com municípios, estados e o Distrito Federal.
A intenção da moratória é reavaliar todos os contratos firmados com ONGs até o dia 16 de setembro. Na prática, porém, a decisão é uma resposta às crises recentes na Esplanada dos Ministérios. Irregularidades envolvendo repasses a entidades feitos pelas pastas do Turismo e do Esporte colaboraram para as demissões dos ex-ministros Pedro Novais e Orlando Silva, respectivamente.
Pastoral
Estão sendo poupadas do pente-fino as organizações que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), a programas de proteção a testemunhas e que mantêm contratos com o governo há mais de cinco anos sem detecção de irregularidades. Ainda assim, ONGs consideradas como exemplo pelo próprio governo, como a Pastoral da Criança, foram atingidas. “O governo está partindo do pressuposto de que todo mundo é culpado até que se prove o contrário”, diz o coordenador nacional adjunto da entidade, Nelson Arns Neumann.
A Pastoral tem o segundo maior volume de empenhos previstos pela União para ONGs do estado – R$ 33,8 milhões. Segundo dados da organização Contas Abertas extraídos do Sistema de Administração Financeira (Siafi), contudo, apenas R$ 16,9 milhões desse bolo foram efetivamente desembolsados até o dia 29 de outubro. No jargão orçamentário, o empenho funciona como uma sinalização de que a despesa prevista será executada pelo governo, mas sem garantia do pagamento.
Análise
Congelamento pode ajudar a separar o “joio do trigo”
No ranking paranaense de convênios com o governo federal, a entidade com mais empenhos é o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepoteq). Só que dos R$ 53,5 milhões previstos em um convênio de capacitação a distância de gestores públicos com o Ministério da Educação, nada foi pago.
Leia a matéria completaTransferências em xeque
O congelamento dos repasses da União para ONGs vai afetar 182 convênios. Veja quais os convênios firmados por cada ministério, a entidade beneficiada e o valor concedido (em R$).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Associação Paranaense de Suinocultores | 100.000,00 |
Ministério da Ciência e Tecnologia
Fundação Araucária | 4.000.000,00 |
Fundação Araucária | 1.250.000,00 |
Fundação Araucária | 4.000.000,00 |
Fundação Araucária | 3.000.000,00 |
Fundação Araucária | 1.400.000,00 |
Fundação Araucária | 1.500.000,00 |
Ministério da Cultura
Associação de Cultura Popular Mandicuera | 183.016,50 |
Associação Paranaense da Parada da Diversidade | 90.054,40 |
Fundação Canal 20 | 281.088,00 |
Soylocoporti | 699.982,00 |
Ministério da Educação
Assoc. Reg. das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil | 1.025.590,00 |
Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas | 53.572.391,50 |
Ministério da Integração Nacional
Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná | 384.000,00 |
Ministério da Justiça
Obra Social Nossa Sra, da Glória Fazenda da Esperança | 100.000,00 |
Sociedade DHPaz - Direitos Humanos Para a Paz | 146.704,00 |
Ministério da Pesca e Aquicultura
Mater Natura-Instituto de Estudos Ambientais | 501.396,60 |
União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná | 449.180,20 |
Ministério da Saúde
ACMR - Associação dos Catadores de Material Reciclável de Vera Cruz do Oeste | 200.000,00 |
Associação de Agentes Ecológicos e Recicladores - Coopercicla | 193.240,00 |
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Novo Amanhecer | 134.595,00 |
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis - Natureza Livre | 198.535,20 |
Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Parceiros do Meio Ambiente - Acampa | 197.450,00 |
Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão | 200.000,00 |
Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Cerro Azul | 60.019,40 |
Associação dos Trabalhadores na Separação de Resíduos Recicláveis de Colombo | 198.617,00 |
Associação Solução Ambiental de Catadores | 198.595,00 |
Associação Umuaramense de Catadores de Materiais Recicláveis | 194.857,00 |
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis - Cocamare | 199.998,00 |
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Londrina - Coopersil | 200.000,00 |
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Curitiba e Região Metropolitana - Cat@Mare | 196.950,00 |
Cootacar - Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável | 186.240,00 |
Instituto de Biologia Molecular do Paraná - IBMP | 1.987.200,00 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 140.816,32 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 100.000,00 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 187.755,44 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 187.755,10 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 187.755,44 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.886,92 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 200.000,00 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro | 93.877,55 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 293.877,55 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 146.938,77 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 100.000,00 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 300.000,00 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 100.000,00 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 97.959,19 |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer | 450.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 184.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 184.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 138.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 92.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 92.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 120.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 92.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 92.000,00 |
Associação Paranaense de Cultura - APC | 92.000,00 |
Associação San Julian. Amigos e Colaboradores | 100.000,00 |
Associação San Julian. Amigos e Colaboradores | 150.000,00 |
Centro de Excelência a Atenção Geriátrica e Gerontológica - Cegen | 100.000,00 |
Fundação Hospitalar de Saúde | 192.000,00 |
Fundação Pró-Hansen | 100.000,00 |
Hoesp - Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná | 100.000,00 |
Hoftalon Centro de Estudo e Pesquisa da Visão | 92.000,00 |
Instituto Bom Jesus | 440.815,87 |
Instituto de Assistência Social e Saúde São José | 100.000,00 |
Instituto de Assistência Social e Saúde São José | 149.940,00 |
Instituto de Câncer de Londrina | 150.000,00 |
Instituto de Câncer de Londrina | 281.729,02 |
Irmandade da Santa Casa de Arapongas | 192.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Arapongas | 138.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 184.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 138.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 92.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 92.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 92.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 184.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 100.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 92.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 92.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | 100.000,00 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Prudentópolis | 100.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 184.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 230.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 184.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 138.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 138.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 184.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 92.000,00 |
Liga Paranaense de Combate ao Câncer | 138.000,00 |
Pastoral da Criança | 33.883.384,62 |
Pastoral da Pessoa Idosa | 599.930,20 |
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 96.600,00 |
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa | 140.833,60 |
Sociedade Beneficente São Camilo | 230.000,00 |
Sociedade Beneficente São Camilo | 230.000,00 |
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba | 100.000,00 |
Sociedade Hospitalar Angelina Caron | 200.000,00 |
Ministério das Cidades
Associação de Moradores A Força de um Poder Maior | 1.082.255,00 |
Associação de Moradores A Força de um Poder Maior | 1.438.295,00 |
UMP/PR - União Por Moradia Popular do Estado do Paraná | 88.310,00 |
Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior
Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios - Paraná Metrologia | 8.159.832,00 |
Centro de Design do Paraná | 135.000,00 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural | 3.308.228,00 |
Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná | 2.515.360,00 |
Assoc, Reg, das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil | 1.422.630,00 |
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Paraná | 101.394,00 |
Associação Imbuia Pesquisas | 97.385,00 |
Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia-Ceagro | 151.212,00 |
Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia-Ceagro | 110.645,00 |
Centro de Formação Juan Diego | 199.414,00 |
Coordenação Regional de Associações de Peq, Agricultores | 518.337,00 |
Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais Deser | 826.408,00 |
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural | 1.596.598,30 |
Fundação para Desenvolvimento Econômico Rural da Região Centro Oeste do Paraná | 322.635,00 |
Instituição Sinodal de Assistência Educação e Cultura | 273.900,00 |
Instituto Água Viva de Pesq, e Ext, em Aquicultura e Pesca Sustentáveis. Meio Ambiente e Proc, de Rec, Pesqueiros | 177.508,28 |
Instituto de Filosofia da Libertação | 792.260,00 |
IPD - Instituto de Promoção do Desenvolvimento | 617.220,00 |
IPD - Instituto de Promoção do Desenvolvimento | 3.061.275,00 |
Sustentec - Produtores Associados Para Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis | 287.546,00 |
Sustentec - Produtores Associados Para Desenvolvimento de Tecnologias Sustentáveis | 277.362,10 |
Ministério do Esporte
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 117.000,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 117.000,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 117.000,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araruna | 117.000,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Loanda | 117.000,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais São João - PR | 117.000,00 |
Centro Cultural Ilê de Bamba | 240.000,00 |
Confederação Brasileira de Canoagem | 2.381.048,80 |
Confederação Brasileira de Canoagem | 2.112.041,92 |
Confederação Brasileira de Ciclismo | 876.540,94 |
Confederação Brasileira de Ciclismo | 512.500,80 |
Confederação Brasileira de Ciclismo | 1.319.200,64 |
Instituto de Defesa dos Direitos Humanos Iddeha | 198.631,43 |
Liga Municipal de Futebol Suíço e Desportos de Ponta Grossa | 199.393,00 |
Ministério do Meio Ambiente
Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil | 3.749.043,72 |
União dos Escoteiros do Brasil | 100.000,00 |
Ministério do Trabalho e Emprego
Centro Universitário de Maringá | 1.030.357,50 |
Ministério do Turismo
Agência de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná | 50.000,00 |
Artesanato & Estilo | 219.800,00 |
Instituto Polo Internacional Iguassu | 779.500,00 |
Instituto Polo Internacional Iguassu | 846.520,00 |
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba | 3.500.000,00 |
Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba | 4.000.000,00 |
Presidência da República
Aero Clube do Paraná | 374.917,00 |
Centro de Excelência a Atenção Geriátrica e Gerontológica - Cegen | 112.000,00 |
Terra de Direitos | 189.886,08 |
Instituto de Defesa dos Direitos Humanos Iddeha | 349.900,00 |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhalão | 113.600,96 |
Fonte: Jornal Gazeta do Povo
Nenhum comentário:
Postar um comentário